LADA VFTS E1-1600
Podstawowe parametry:
| Nadwozie | kompleksowo odchudzone i obspawane w krytycznych miejscach, zaadaptowane do nowego typu zawieszenia. Lekkie drzwi, klapy i dach z laminatu, pełny zestaw ospojlerowania, komplet szyb (bez przedniej) z poliwęglanu |
|---|
| Wnętrze | klatka bezpieczeństwa Race Cages, akumulator żelowy, aluminiowy zbiornik paliwa o pojemności 2 galonów, fotel Bimarco Futura FIA, pasy 6pkt Sandtler FIA, główny wyłącznik prądu z wyprowadzeniem na zewnątrz nadwozia, siatka na okno |
|---|
| Zawieszenie | |
|---|---|
| Przód: | podwójne wahacze na tulejach ertalonowych, gwintowane zawieszenie AVO z regulacją tłumienia, 3 możliwości ustawienia stabilizatora |
| Tył: | most sztywny na drążka reakcyjnych. Drążki długie na tulejach ertalonowych, drążki krótkie na tulejach poliuratanowych, regulowany drążek Panharda. Zawieszenie gwintowane AVO na uniballach, regulacja tłumienia. |
| Silnik | przygotowany w siedzibie firmy Havassy Motorsport w Budaörs |
|---|---|
| Blok | 4 cylindrowy, rzędowy, 79.0x80.0mm, układ korbowo tłokowy o zmniejszonej masie, wyważony, miska olejowa przystosowana do sportu, chłodnica oleju, stalowe koło zamachowe |
| Głowica | 8 zaworowa, spawana, zawory ssące 41mm, zawory wydechowe 37mm, prowadnice zaworowe z brązu, kanały obrabiane maszynowo, stalowa, 3 warstwowa uszczelka |
| Rozrząd | stalowy wałek rozrządu HMS 328/304, sprężyny zaworowe o zwiększonej twardości, wyczynowe dzwigienki zaworowe, regulowane koło rozrządu |
| Układ dolotowy | dwa podwójne gaźniki Weber 45 DCOE na kolektorze dolotowym HMS, zasilanie pompą paliwową FACET Red Top |
| Układ wylotowy | kolektor rurowy 4-1 przechodzący w 60mm układ z pojedynczym tłumikiem przelotowym |
| Układ zapłonowy | elektroniczny, programowalny |
| Układ napędowy | |
|---|---|
| Sprzęgło | sterowane hydraulicznie o tarczy sztywnej, czterospiekowej |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa, kłowa, o drążku skośnym i usztywnaniym przegubie wału |
| Dyferencjał | szpera cierna, płytkowa |
| Układ hamulcowy | hydrauliczny, bez serwa hamulcowego, przewody elastyczne w oplocie stalowym |
|---|---|
| Przód: | tarczowe, niewentylowane. Tarcze hamulcowe nawiercane i nacinane, wyczynowe klocki hamulcowe |
| Tył: | bębnowe z bębnami aluminiowymi |
| Ręczny: | hydrauliczny, pionowy, pompa Wilwood |







